Български|Русский|English Начало Мeстоположение Информация Галерия Спецификация План Контакт

Блок А, етаж 1









Етаж Апартамент № Застроена площ /кв.м/ Идеална част Тотална площ /кв.м/
      Блок А, етаж 1
I А - l - 1 70,06 8,96 79,02
I А - l - 2 67,32 8,61 75,93
I А - l - 3 72,85 9,32 82,17
I А - l - 4 35,36 4,52 39,88
I А - l - 5 58,48 7,26 65,74
I А - l - 6 58,28 7,01 65,29
I А - l - 7 69,84 8,41 78,25
I А - l - 8 65,72 7,91 73,63
I А - l - 9 54,22 6,66 60,88
I А - l - 10 70,74 8,69 79,43
I А - l - 11 35,37 4,34 39,71
I А - l - 12 70,74 8,69 79,43
I А - l - 13 35,37 4,34 39,71
I А - l - 14 72,89 8,95 81,84

Блок А, етаж 2








Етаж Апартамент № Застроена площ /кв.м/ Идеална част Тотална площ /кв.м/
II А - ll - 1 71,09 9,96 81,05
II А - ll - 2 69,18 9,69 78,87
II А - ll - 3 72,26 10,12 82,38
II А - ll - 4 35,36 4,95 40,31
II А - ll - 5 58,48 7,95 66,43
II А - ll - 6 60,08 7,92 67,87
II А - ll - 7 70,02 9,23 79,25
II А - ll - 8 65,72 8,67 74,76
II А - ll - 9 54,22 7,30 61,52
II А - ll - 10 70,74 9,52 80,26
II А - ll - 11 35,37 4,76 40,13
II А - ll - 12 70,74 9,52 80,26
II А - ll - 13 35,37 4,76 40,13
II А - ll - 14 72,90 9,81 82,71
II А - ll - 15 64,16 8,99 73,15
II А - ll - 16 104,03 14,57 118,60

Блок А, етаж 3








Етаж Апартамент № Застроена площ /кв.м/ Идеална част Тотална площ /кв.м/
III А - lll - 1 103,58 14,51 118,09
III А - lll - 2 70,95 9,94 80,89
III А - lll - 3 68,48 9,59 78,07
III А - lll - 4 72,88 10,21 83,09
III А - lll - 5 35,39 4,96 40,35
III А - lll - 6 59,86 8,14 68,00
III А - lll - 7 60,84 8,02 69,32
III А - lll - 8 70,02 9,23 79,55
III А - lll - 9 66,03 8,71 75,31
III А - lll - 10 54,17 7,29 61,46
III А - lll - 11 70,73 9,52 80,25
III А - lll - 12 35,37 4,76 40,13
III А - lll - 13 70,73 9,52 80,25
III А - lll - 14 35,37 4,76 40,13
III А - lll - 15 72,89 9,81 82,70
III А - lll - 16 64,71 9,07 73,78

Блок А, етаж 4









Етаж Апартамент № Застроена площ /кв.м/ Идеална част Тотална площ /кв.м/
IV А - lV - 1 55,38 6,58 61,96
IV А - lV - 2 69,91 8,30 78,21
IV А - lV - 3 66,28 7,87 74,15
IV А - lV - 4 70,74 8,40 79,14
IV А - lV - 5 35,37 4,20 39,57
IV А - lV - 6 120,45 13,88 134,33
IV А - lV - 7 70,02 7,98 78,00
IV А - lV - 8 87,51 9,98 97,49
IV А - lV - 9 35,37 4,03 39,40
IV А - lV - 10 70,73 8,07 78,80
IV А - lV - 11,12 105,99 12,09 118,18
IV А - lV - 13 35,37 4,04 39,41
IV А - lV - 14 72,89 8,32 81,21
IV А - lV - 15 93,95 11,16 105,11

Copyright @ Sozopoly Style 2008 | Начало | Мeстоположение | Информация | Спецификация | План | Контакт