Български|Русский|English Начало Мeстоположение Информация Галерия Спецификация План Контакт

Блок D, етаж 1

Блок D, етаж 2

















Етаж Апартамент № Застроена площ /кв.м/ Идеална част Тотална площ /кв.м/
II D II 1 48,71 6,56 55,27
II D II 2 40,25 5,75 46,00
II D II 3 34,31 4,90 39,21
II D II 4 34,31 4,90 39,21
II D II 5 43,44 6,21 49,65
II D II 6 115,82 16,54 132,36
II D II 7 81,36 11,40 92,76
II D II 8 38,45 5,39 43,84

Блок D, етаж 3

















Етаж Апартамент № Застроена площ /кв.м/ Идеална част Тотална площ /кв.м/
III D III 1 56,99 7,67 64,66
III D III 2 40,23 5,75 45,98
III D III 3 34,29 4,90 39,19
III D III 4 34,29 4,90 39,19
III D III 5 43,44 6,21 49,55
III D III 6 42,49 6,07 48,56
III D III 7 81,49 11,53 93,02
III D III 8 58,33 8,17 66,50
III D III 9 39,05 5,47 44,52

Блок D, етаж 4

















Етаж Апартамент № Застроена площ /кв.м/ Идеална част Тотална площ /кв.м/
IV D IV 1 48,78 5,56 54,41
IV D IV 2 74,75 10,06 84,81
IV D IV 3 34,31 4,62 38,93
IV D IV 4 43,42 5,84 49,26
IV D IV 5 42,61 5,73 48,34
IV D IV 6 73,57 9,90 83,47
IV D IV 7 59,69 7,88 67,57
IV D IV 8 38,91 5,13 44,45

Copyright @ Sozopoly Style 2008 | Начало | Мeстоположение | Информация | Спецификация | План | Контакт