Български|Русский|English Начало Мeстоположение Информация Галерия Спецификация План Контакт

Блок C, етаж 1
















Етаж Апартамент № Застроена площ /кв.м/ Идеална част Тотална площ /кв.м/
I С - l - 1 36,71 4,69 41,40
I С - l - 2 70,74 9,05 79,79
I С - l - 3 69,97 8,95 78,92
I С - l - 4 63,99 8,18 72,17
I С - l - 5 82,72 10,58 93,30

Блок C, етаж 2

















Етаж Апартамент № Застроена площ /кв.м/ Идеална част Тотална площ /кв.м/
II С - ll - 1 34,96 4,90 39,86
II С - ll - 2 69,66 9,76 79,42
II С - ll - 3 70,28 9,85 80,13
II С - ll - 4 71,11 9,96 81,07
II С - ll - 5 71,70 10,05 81,75
II С - ll - 6 75,69 10,60 86,29

Блок C, етаж 3

















Етаж Апартамент № Застроена площ /кв.м/ Идеална част Тотална площ /кв.м/
III С - lll - 1 35,67 5,00 40,67
III С - lll - 2 70,29 9,85 80,14
III С - lll - 3 70,37 9,86 80,23
III С - lll - 4 71,11 9,96 81,07
III С - lll - 5 70,70 9,90 80,60
III С - lll - 6 75,69 10,60 86,29

Блок C, етаж 4

















Етаж Апартамент № Застроена площ /кв.м/ Идеална част Тотална площ /кв.м/
IV С - lV - 1 35,78 4,25 40,03
IV С - lV - 2 70,33 8,35 78,68
IV С - lV - 3 68,41 8,12 76,53
IV С - lV - 4 71,11 8,44 79,55
IV С - lV - 5 71,70 8,51 80,21
IV С - lV - 6 75,69 8,99 84,68

Copyright @ Sozopoly Style 2008 | Начало | Мeстоположение | Информация | Спецификация | План | Контакт