Български|Русский|English Начало Мeстоположение Информация Галерия Спецификация План Контакт

Блок B, етаж 1
















Етаж Апартамент № Застроена площ /кв.м/ Идеална част Тотална площ /кв.м/
I В - I - 1 54,73 6,72 61,45
I В - I - 2 63,72 7,83 71,55
I В - I - 3 71,10 8,73 79,83
I В - I - 4 71,10 8,73 79,83
I В - I - 5 71,10 8,73 79,83
I В - I - 6 71,10 8,73 79,83
I В - I - 7 71,09 8,73 79,82
I В - I - 8 34,43 4,23 38,66

Блок B, етаж 2

















Етаж Апартамент № Застроена площ /кв.м/ Идеална част Тотална площ /кв.м/
II В - II - 1 55,42 7,45 62,87
II В - II - 2 63,72 8,58 72,30
II В - II - 3 71,10 9,57 80,67
II В - II - 4 71,10 9,57 80,67
II В - II - 5 71,10 9,57 80,67
II В - II - 6 71,10 9,57 80,67
II В - II - 7 71,09 9,57 80,66
II В - II - 8 34,43 4,63 39,06

Блок B, етаж 3

















Етаж Апартамент № Застроена площ /кв.м/ Идеална част Тотална площ /кв.м/
III В - III - 1 54,73 7,37 62,10
III В - III - 2 63,72 8,58 72,30
III В - III - 3 71,10 9,57 80,67
III В - III - 4 71,10 9,57 80,67
III В - III - 5 71,10 9,57 80,67
III В - III - 6 71,10 9,57 80,67
III В - III - 7 71,09 9,57 80,66
III В - III - 8 34,43 4,63 39,06

Блок B, етаж 4

















Етаж Апартамент № Застроена площ /кв.м/ Идеална част Тотална площ /кв.м/
IV В - IV - 1 54,73 6,24 60,97
IV В - IV - 2 63,72 7,27 70,99
IV В - IV - 3 71,10 8,11 79,21
IV В - IV - 4 71,10 8,11 79,21
IV В - IV - 5 71,10 8,11 79,21
IV В - IV - 6 71,10 8,11 79,21
IV В - IV - 7 71,09 8,11 79,20
IV В - IV - 8 34,43 3,93 38,36

Copyright @ Sozopoly Style 2008 | Начало | Мeстоположение | Информация | Спецификация | План | Контакт