Блок А, етаж 1
|
А - I - 1
А - I - 2
А - I - 3
А - I - 4
А - I - 5
А - I - 6
А - I - 7
А - I - 8
А - I - 9
А - I - 10
А - I - 11
А - I - 12
А - I - 13
|
| Етаж | Апартамент № | Built - up area - sqm | Идеална част от сградата | Тотална площ /sq.m./ | Реална цена/sqm | Финална цена | Гледка | Index Price per sdm | Статус | 1-плащане (1 месец) | 2-плащане (3 месеца) | 3-плащане(6 месеца) | 4 плащане (акт. 15) | 5 плащане (акт.16) |
| I | А - I - 1 | 70,36 | 8,99 | 79,35 | 1 398,9 | 111 000 | Басейна | 1 400 | Свободен | 33 300 | 33 300 | 33 300 | 5 550 | 5 550 |
| I | А - I - 2 | 67,08 | 8,57 | 75,62 | 1 399,1 | 105 800 | Басейна | 1 400 | Свободен | 31 740 | 31 740 | 31 740 | 5 290 | 5 290 |
| I | А - I - 3 | 72,85 | 9,31 | 82,16 | 1 399,7 | 115 000 | Басейна | 1 400 | Свободен | 34 500 | 34 500 | 34 500 | 5 750 | 5 750 |
| I | А - I - 4 | 35,36 | 4,52 | 39,88 | 1 399,2 | 55 800 | Басейна | 1 400 | Свободен | 16 740 | 16 740 | 16 740 | 2 790 | 2 790 |
| I | А - I - 5 | 58,31 | 7,23 | 65,54 | 1 449,5 | 95 000 | Плажа | 1 450 | Свободен | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 4 750 | 4 750 |
| I | А - I - 6 | 58,29 | 7,01 | 65,30 | 1 448,7 | 94 600 | Плажа | 1 450 | Свободен | 28 380 | 28 380 | 28 380 | 4 730 | 4 730 |
| I | А - I - 7 | 69,84 | 8,4 | 78,24 | 1 449,4 | 113 400 | Плажа | 1 450 | Свободен | 34 020 | 34 020 | 34 020 | 5 670 | 5 670 |
| I | А - I - 8 | 65,93 | 7,93 | 73,86 | 1 448,7 | 107 000 | Плажа | 1 450 | Свободен | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 5 350 | 5 350 |
| I | А - I - 9 | 54,36 | 6,67 | 61,08 | 1 448,9 | 88 500 | Плажа | 1 450 | Свободен | 26 550 | 26 550 | 26 550 | 4 425 | 4 425 |
| I | А - I - 10 | 70,74 | 8,68 | 79,42 | 1 398,9 | 111 100 | Басейна | 1 400 | Свободен | 33 330 | 33 330 | 33 330 | 5 555 | 5 555 |
| I | А - I - 11 | 35,37 | 4,34 | 39,71 | 1 397,6 | 55 500 | Басейна | 1 400 | Свободен | 16 650 | 16 650 | 16 650 | 2 775 | 2 775 |
| I | А - I - 12 | 70,74 | 8,68 | 79,42 | 1 398,9 | 111 100 | Басейна | 1 400 | Свободен | 33 330 | 33 330 | 33 330 | 5 555 | 5 555 |
| I | А - I - 13 | 35,37 | 4,34 | 39,71 | 1 397,6 | 55 500 | Басейна | 1 400 | Свободен | 16 650 | 16 650 | 16 650 | 2 775 | 2 775 |
Блок А, етаж 2

| Етаж | Апартамент № | Built - up area - sqm | Идеална част от сградата | Тотална площ /sq.m./ | Реална цена/sqm | Финална цена | Гледка | Index Price per sdm | Статус | 1-плащане (1 месец) | 2-плащане (3 месеца) | 3-плащане(6 месеца) | 4 плащане (акт. 15) | 5 плащане (акт.16) |
| II | А - II - 1 | 71,14 | 9,96 | 81,10 | 1 448,8 | 117 500 | Плажа,Басейна | 1 450 | свободен | 35 250 | 35 250 | 35 250 | 5 875 | 5 875 |
| II | А - II - 2 | 68,93 | 9,65 | 78,58 | 1 449,5 | 113 900 | Плажа,Басейна | 1 450 | свободен | 34 170 | 34 170 | 34 170 | 5 695 | 5 695 |
| II | А - II - 3 | 72,26 | 10,12 | 82,38 | 1 449,4 | 119 400 | Плажа,Басейна | 1 450 | свободен | 35 820 | 35 820 | 35 820 | 5 970 | 5 970 |
| II | А - II - 4 | 35,60 | 4,98 | 40,58 | 1 449,0 | 58 800 | Плажа,Басейна | 1 450 | свободен | 17 640 | 17 640 | 17 640 | 2 940 | 2 940 |
| II | А - II - 5 | 58,28 | 7,92 | 66,20 | 1 500 | 99 300 | Плажа,Басейна | 1 500 | свободен | 29 790 | 29 790 | 29 790 | 4 965 | 4 965 |
| II | А - II - 6 | | | | | | | | | | | | | |
| II | А - II - 7 | | | | | | | | | | | | | |
| II | А - II - 8 | | | | | | | | | | | | | |
| II | А - II - 9 | | | | | | | | | | | | | |
| II | А - II - 10 | | | | | | | | | | | | | |
| II | А - II - 11 | | | | | | | | | | | | | |
| II | А - II - 12 | | | | | | | | | | | | | |
| II | А - II - 13 | | | | | | | | | | | | | |
Блок А, етаж 3

| Етаж | Апартамент № | Built - up area - sqm | Идеална част от сградата | Тотална площ /sq.m./ | Реална цена/sqm | Финална цена | Гледка | Index Price per sdm | Статус | 1-плащане (1 месец) | 2-плащане (3 месеца) | 3-плащане(6 месеца) | 4 плащане (акт. 15) | 5 плащане (акт.16) |
| III | А - III - 1 | | | | | | | | | | | | | |
| III | А - III - 2 | | | | | | | | | | | | | |
| III | А - III - 3 | | | | | | | | | | | | | |
| III | А - III - 4 | | | | | | | | | | | | | |
| III | А - III - 5 | | | | | | | | | | | | | |
| III | А - III - 6 | | | | | | | | | | | | | |
| III | А - III - 7 | | | | | | | | | | | | | |
| III | А - III - 8 | | | | | | | | | | | | | |
| III | А - III - 9 | | | | | | | | | | | | | |
| III | А - III - 10 | | | | | | | | | | | | | |
| III | А - III - 11 | | | | | | | | | | | | | |
| III | А - III - 12 | | | | | | | | | | | | | |
| III | А - III - 13 | | | | | | | | | | | | | |
Блок А, етаж 4

| Етаж | Апартамент № | Built - up area - sqm | Идеална част от сградата | Тотална площ /sq.m./ | Реална цена/sqm | Финална цена | Гледка | Index Price per sdm | Статус | 1-плащане (1 месец) | 2-плащане (3 месеца) | 3-плащане(6 месеца) | 4 плащане (акт. 15) | 5 плащане (акт.16) |
| IV | А - IV - 1 | | | | | | | | | | | | | |
| IV | А - IV - 2 | | | | | | | | | | | | | |
| IV | А - IV - 3 | | | | | | | | | | | | | |
| IV | А - IV - 4 | | | | | | | | | | | | | |
| IV | А - IV - 5 | | | | | | | | | | | | | |
| IV | А - IV - 6 | | | | | | | | | | | | | |
| IV | А - IV - 7 | | | | | | | | | | | | | |
| IV | А - IV - 8 | | | | | | | | | | | | | |
| IV | А - IV - 9 | | | | | | | | | | | | | |
| IV | А - IV - 10 | | | | | | | | | | | | | |
| IV | А - IV - 11 | | | | | | | | | | | | | |
| IV | А - IV - 12 | | | | | | | | | | | | | |
| IV | А - IV - 13 | | | | | | | | | | | | | |
|
|