Български|Русский|English Начало Мeстоположение Информация Галерия Спецификация План Контакт

Блок А, етаж 1


А - I - 1
А - I - 2
А - I - 3
А - I - 4
А - I - 5
А - I - 6
А - I - 7
А - I - 8
А - I - 9
А - I - 10
А - I - 11
А - I - 12
А - I - 13
ЕтажАпартамент №Built - up area - sqmИдеална част от сградатаТотална площ /sq.m./Реална цена/sqmФинална ценаГледкаIndex Price per sdmСтатус1-плащане (1 месец)2-плащане (3 месеца)3-плащане(6 месеца)4 плащане (акт. 15)5 плащане (акт.16)
IА - I - 170,368,9979,351 398,9111 000Басейна1 400Свободен33 30033 30033 3005 5505 550
IА - I - 267,088,5775,621 399,1105 800Басейна1 400Свободен31 74031 74031 7405 2905 290
IА - I - 372,859,3182,161 399,7115 000Басейна1 400Свободен34 50034 50034 5005 7505 750
IА - I - 435,364,5239,881 399,255 800Басейна1 400Свободен16 74016 74016 7402 7902 790
IА - I - 558,317,2365,541 449,595 000Плажа1 450Свободен28 50028 50028 5004 7504 750
IА - I - 658,297,0165,301 448,794 600Плажа1 450Свободен28 38028 38028 3804 7304 730
IА - I - 769,848,478,241 449,4113 400Плажа1 450Свободен34 02034 02034 0205 6705 670
IА - I - 865,937,9373,861 448,7107 000Плажа1 450Свободен32 10032 10032 1005 3505 350
IА - I - 954,366,6761,081 448,988 500Плажа1 450Свободен26 55026 55026 5504 4254 425
IА - I - 1070,748,6879,421 398,9111 100Басейна1 400Свободен33 33033 33033 3305 5555 555
IА - I - 1135,374,3439,711 397,655 500Басейна1 400Свободен16 65016 65016 6502 7752 775
IА - I - 1270,748,6879,421 398,9111 100Басейна1 400Свободен33 33033 33033 3305 5555 555
IА - I - 1335,374,3439,711 397,655 500Басейна1 400Свободен16 65016 65016 6502 7752 775

Блок А, етаж 2



ЕтажАпартамент №Built - up area - sqmИдеална част от сградатаТотална площ /sq.m./Реална цена/sqmФинална ценаГледкаIndex Price per sdmСтатус1-плащане (1 месец)2-плащане (3 месеца)3-плащане(6 месеца)4 плащане (акт. 15)5 плащане (акт.16)
IIА - II - 171,149,9681,101 448,8117 500Плажа,Басейна1 450свободен35 25035 25035 2505 8755 875
IIА - II - 268,939,6578,581 449,5113 900Плажа,Басейна1 450свободен34 17034 17034 1705 6955 695
IIА - II - 372,2610,1282,381 449,4119 400Плажа,Басейна1 450свободен35 82035 82035 8205 9705 970
IIА - II - 435,604,9840,581 449,058 800Плажа,Басейна1 450свободен17 64017 64017 6402 9402 940
IIА - II - 558,287,9266,201 50099 300Плажа,Басейна1 500свободен29 79029 79029 7904 9654 965
IIА - II - 6
IIА - II - 7
IIА - II - 8
IIА - II - 9
IIА - II - 10
IIА - II - 11
IIА - II - 12
IIА - II - 13

Блок А, етаж 3



ЕтажАпартамент №Built - up area - sqmИдеална част от сградатаТотална площ /sq.m./Реална цена/sqmФинална ценаГледкаIndex Price per sdmСтатус1-плащане (1 месец)2-плащане (3 месеца)3-плащане(6 месеца)4 плащане (акт. 15)5 плащане (акт.16)
IIIА - III - 1
IIIА - III - 2
IIIА - III - 3
IIIА - III - 4
IIIА - III - 5
IIIА - III - 6
IIIА - III - 7
IIIА - III - 8
IIIА - III - 9
IIIА - III - 10
IIIА - III - 11
IIIА - III - 12
IIIА - III - 13

Блок А, етаж 4



ЕтажАпартамент №Built - up area - sqmИдеална част от сградатаТотална площ /sq.m./Реална цена/sqmФинална ценаГледкаIndex Price per sdmСтатус1-плащане (1 месец)2-плащане (3 месеца)3-плащане(6 месеца)4 плащане (акт. 15)5 плащане (акт.16)
IVА - IV - 1
IVА - IV - 2
IVА - IV - 3
IVА - IV - 4
IVА - IV - 5
IVА - IV - 6
IVА - IV - 7
IVА - IV - 8
IVА - IV - 9
IVА - IV - 10
IVА - IV - 11
IVА - IV - 12
IVА - IV - 13

Copyright @ Sozopoly Style 2008 | Начало | Мeстоположение | Информация | Спецификация | План | Контакт